Descripció
Paràmetres tècnics
| nom | Model ARM5G | |
| Paràmetres de maquinari | PROCESSADOR | Marvell 88F3720 ARM A53 Dual Core 1GHz |
| Carner | 1 GB | |
| magatzem | 4gbemmc | |
| Paràmetres de la interfície | Interfície elèctrica | 5*ge (+1*Combo) |
| Interfície òptica | SFP | |
| Consola | recolzament | |
| USB | USB 2. 0 (1 peça) | |
| veu | No suport | |
| Wifi | 2,4g/antena (2 PC) | |
| 4/5G | 4G/5G/Antena (2 PC) | |
| Ranura per a targetes SIM | Auto-ejecció amb melmelada (1 peça) | |
| botó | Botó de restabliment (1) | |
| Paràmetres mecànics | Material de closca | Metal |
| Mida del xassís (longitud, amplada i alçada) | 240*145,8*35,1 mm | |
| Pes del producte | ||
| Protecció estàtica | recolzament | |
| Nivell de protecció | ||
| Paràmetres de potència | Tipus d’alimentació d’alimentació | Extern |
| Entrada d'energia | Dc12v | |
| Consum d'energia | <40W | |
| Paràmetres ambientals | Temperatura de funcionament/temperatura d'emmagatzematge | 0 grau -50 grau /-40 grau -70 grau |
| Humitat de treball/humitat d’emmagatzematge | 5% -95% Sense condensació | |
| pressió laboral | ||
| Altitud (treball/no treball) | ||
| Funcions del dispositiu | Servidor/client DHCP | recolzament |
| Enrutament estàtic | recolzament | |
| OSFP d'encaminament dinàmic | recolzament | |
| Subinterfície VLAN | recolzament | |
| Ipsec | recolzament | |
| tallafoc | recolzament | |
| Nom de domini Black/White List | recolzament | |
| Control de flux de QoS | recolzament | |
| Control centralitzat | recolzament | |
| Enllaços primaris i secundaris | recolzament | |
| Màquines dobles actives i en espera | recolzament | |
| Commutació WAN/LAN | recolzament | |
| Secrets d’estat | No suport | |
| Rendiment de l'equip | Rendiment màxim de tota la màquina | 1 Gbps |
| Nombre màxim de connexions concurrents | ||
| Nombre de connexions noves per segon | ||
| Capacitat total de la màquina | ||
| Rendiment (ipsec) | 100 Mbps | |
| Nombre de túnels (IPSec) | ||
| Capacitat total (IPSec) | ||
| Rendiment (capa 2 vxlan) | ||
| Nombre de túnels (capa 2 VXLAN) | ||
| Capacitat total (capa 2 VXLAN) | ||
| Rendiment (capa 3 vxlan) | ||
| Nombre de túnels (capa 3 VXLAN) | ||
| Capacitat total (capa 3 VXLAN) | ||
| Nombre de rutes estàtiques | 100 articles | |
| WLAN rendiment | ||
| Capacitat de cobertura de WLAN | ||
| WLAN rebre sensibilitat | ||
| Capacitat total (WLAN) | ||
| fiabilitat | ||
Etiquetes populars: SD-WAN UCPE, Xina, fabricants, personalitzats, preu, barat, a la venda




